Ekipa I
Ulica | pko | Ł | Data | Dzień | godz | Tydzień |
Blizbora 1 | 35 | 10 | 22.04.2024 | Poniedziałek | 10:00-12:30 | 1 |
Blizbora 3 | 36 | 10 | 22.04.2024 | Poniedziałek | 12:30-15:00 | |
Blizbora 5 | 43 | 10 | 22.04.2024 | Poniedziałek | 15:30-18:30 | |
Blizbora 7 | 35 | 10 | 23.04.2024 | Wtorek | 10:00-12:30 | |
Blizbora 9 | 35 | 10 | 23.04.2024 | Wtorek | 12:30-15:00 | |
Blizbora 11 | 35 | 10 | 23.04.2024 | Wtorek | 15:30-18:00 | |
Blizbora 13 | 35 | 10 | 24.04.2024 | Środa | 10:00-12:30 | |
Blizbora 15 | 34 | 10 | 24.04.2024 | Środa | 12:30-15:00 | |
Blizbora 17 | 34 | 10 | 24.04.2024 | Środa | 15:30-18:00 | |
Blizbora 19 | 33 | 10 | 25.04.2024 | Czwartek | 10:00-12:30 | |
Blizbora 21 | 34 | 10 | 25.04.2024 | Czwartek | 12:30-15:00 | |
Blizbora 23 | 35 | 10 | 25.04.2024 | Czwartek | 15:30-18:00 | |
Blizbora 25 | 36 | 12 | 26.04.2024 | Piątek | 10:00-12:30 | |
Blizbora 27 | 45 | 8 | 26.04.2024 | Piątek | 12:30-15:30 | |
Blizbora 29 | 27 | 8 | 26.04.2024 | Piątek | 16:00-18:00 | |
Blizbora 31 | 28 | 8 | 06.05.2024 | Poniedziałek | 10:00-12:00 | 2 |
Blizbora 33 | 39 | 8 | 06.05.2024 | Poniedziałek | 12:00-15:30 | |
Blizbora 35 | 35 | 12 | 06.05.2024 | Poniedziałek | 16:00-18:30 | |
Blizbora 2 | 36 | 10 | 07.05.2024 | Wtorek | 10:00-12:30 | |
Blizbora 4 | 34 | 10 | 07.05.2024 | Wtorek | 12:30-15:00 | |
Blizbora 6 | 34 | 10 | 07.05.2024 | Wtorek | 15:30-18:00 | |
Blizbora 8 | 35 | 10 | 08.05.2024 | Środa | 10:00-12:30 | |
Blizbora 10 | 35 | 10 | 08.05.2024 | Środa | 12:30-15:00 | |
Blizbora 12 | 35 | 10 | 08.05.2024 | Środa | 15:30-18:00 | |
Blizbora 14 | 32 | 10 | 09.05.2024 | Czwartek | 10:00-12:30 | |
Blizbora 16 | 43 | 10 | 09.05.2024 | Czwartek | 12:30-15:30 | |
Blizbora 18 | 43 | 10 | 09.05.2024 | Czwartek | 16:00-18:30 | |
Blizbora 20 | 35 | 10 | 10.05.2024 | Piątek | 10:00-12:30 | |
Blizbora 22 | 34 | 10 | 10.05.2024 | Piątek | 12:30-15:00 | |
Blizbora 24 | 40 | 10 | 10.05.2024 | Piątek | 15:30-18:00 | |
Blizbora 26 | 34 | 10 | 13.05.2024 | Poniedziałek | 10:00-12:30 | 3 |
Blizbora 28 | 35 | 10 | 13.05.2024 | Poniedziałek | 12:30-15:00 | |
Damroki 2 | 28 | 8 | 13.05.2024 | Poniedziałek | 15:30-18:00 | |
Damroki 4 | 35 | 8 | 14.05.2024 | Wtorek | 10:00-12:30 | |
Damroki 6 | 47 | 10 | 14.05.2024 | Wtorek | 12:30-15:30 | |
Damroki 8 | 40 | 10 | 14.05.2024 | Wtorek | 16:00-18:30 | |
Damroki 10 | 34 | 8 | 15.05.2024 | Środa | 10:00-12:30 | |
Damroki 12 | 33 | 8 | 15.05.2024 | Środa | 12:30-15:00 | |
Damroki 14 | 26 | 7 | 15.05.2024 | Środa | 15:00-17:00 | |
Damroki 16 | 26 | 8 | 16.05.2024 | Środa | 17:00-19:00 | |
Damroki 18 | 40 | 8 | 16.05.2024 | Czwartek | 10:00-12:30 | |
Damroki 20 | 30 | 9 | 16.05.2024 | Czwartek | 12:30-15:00 | |
Damroki 22 | 36 | 12 | 16.05.2024 | Czwartek | 15:30-18:00 | |
Damroki 24 | 27 | 8 | 17.05.2024 | Piątek | 10:00-12:30 | |
Damroki 26 | 28 | 8 | 17.05.2024 | Piątek | 12.30-15:00 | |
Damroki 28 | 63 | 10 | 20.05.2024 | Poniedziałek | 10:00-15:00 | 4 |
Damroki 30 | 39 | 10 | 17.05.2024 | Piątek | 15:00-18:00 | |
Damroki 32 | 45 | 15 | 20.05.2024 | Poniedziałek | 15:30-18:30 | |
Damroki 34 | 41 | 10 | 21.05.2024 | Wtorek | 10:00-12:30 | |
Damroki 36 | 44 | 10 | 21.05.2024 | Wtorek | 12:30-15:30 | |
Damroki 38 | 33 | 10 | 21.05.2024 | Wtorek | 15:30-18:00 | |
Damroki 40 | 33 | 10 | 22.05.2024 | Środa | 10:00-12:30 | |
Damroki 42 | 33 | 10 | 22.05.2024 | Środa | 12:30-15:00 | |
Damroki 44 | 34 | 10 | 22.05.2024 | Środa | 15:30-18:00 | |
Damroki 46 | 52 | 15 | 23.05.2024 | Czwartek | 10:00-14:00 | |
Damroki 48 | 62 | 10 | 23.05.2024 | Czwartek | 14:30-18:00 | |
Damroki 50 | 39 | 10 | 24.05.2024 | Piątek | 10:00-12:30 | |
Damroki 52 | 38 | 10 | 24.05.2024 | Piątek | 12:30-15:00 | |
Damroki 54 | 38 | 10 | 24.05.2024 | Piątek | 15:30-18:00 | |
Damroki 56 | 39 | 10 | 27.05.2024 | Poniedziałek | 10:00-12:30 | 5 |
Damroki 58 | 37 | 8 | 27.05.2024 | Poniedziałek | 12:30-15:00 | |
Damroki 60 | 38 | 10 | 27.05.2024 | Poniedziałek | 15:30-18:00 | |
Damroki 77 | 46 | 12 | 28.05.2024 | Wtorek | 10:00-13:00 | |
Damroki 79 | 46 | 12 | 28.05.2024 | Wtorek | 13:00-16:00 | |
Damroki 81 | 40 | 12 | 28.05.2024 | Wtorek | 16:30-18:30 | |
Damroki 83 | 47 | 12 | 29.05.2024 | Środa | 10:00-13:00 | |
Damroki 85 | 42 | 12 | 29.05.2024 | Środa | 13:00-16:00 | |
Damroki 87 | 46 | 12 | 29.05.2024 | Środa | 16:30-18:30 | |
Damroki 89 | 46 | 12 | 03.06.2024 | Poniedziałek | 10:00-13:00 | 6 |
Damroki 91 | 45 | 12 | 03.06.2024 | Poniedziałek | 13:00-16:00 | |
Damroki 93 | 46 | 12 | 03.06.2024 | Poniedziałek | 16:30-18:30 | |
Damroki 95 | 40 | 12 | 04.06.2024 | Wtorek | 10:00-13:00 | |
Damroki 97 | 35 | 9 | 04.06.2024 | Wtorek | 13:00-15:30 | |
Damroki 99 | 36 | 9 | 04.06.2024 | Wtorek | 16:00-18:30 | |
Pólnicy 8 | 33 | 10 | 05.06.2024 | Środa | 10:00-12:30 | |
Pólnicy 10 | 33 | 10 | 05.06.2024 | Środa | 12:30-15:00 | |
Pólnicy 12 | 40 | 12 | 05.06.2024 | Środa | 15:30-18:30 | |
Pólnicy 14 | 32 | 9 | 06.06.2024 | Czwartek | 10:00-12:30 | |
Pólnicy 16 | 34 | 10 | 06.06.2024 | Czwartek | 12:30-15:00 | |
Pólnicy 18 | 57 | 10 | 06.06.2024 | Czwartek | 15:30-18:30 | |
Pólnicy 20 | 31 | 9 | 10.06.2024 | Poniedziałek | 10:00-12:30 | 7 |
Pólnicy 22 | 35 | 10 | 10.06.2024 | Poniedziałek | 12:30-15:00 | |
Pólnicy 24 | 44 | 15 | 10.06.2024 | Poniedziałek | 15:30-18:30 |
Ekipa II
Pólnicy 28,30 | 22.04.2024 | 10-17 |
Pólnicy 32,34,36 | 23.04.2024 | 10-17 |
Pólnicy 38,40,42 | 24.04.2024 | 10-17 |
Pólnicy 15,17,19 | 25.04.2024 | 10-17 |
Pólnicy 21,23,25 | 26.04.2024 | 10-17 |
Pólnicy 39,41,43 | 06.05.2024 | 10-17 |
Pólnicy 45 Stolema 31 | 07.05.2024 | 10-17 |
Stolema 33,35 | 08.05.2024 | 10-17 |
Stolema 37,39 | 09.05.2024 | 10-17 |
Stolema 41,43,45 | 10.05.2024 | 10-17 |
Stolema 47,49,48 | 13.05.2024 | 10-17 |
Stolema 50,52,54 | 14.05.2024 | 10-17 |
Stolema 56,58,60 | 15.05.2024 | 10-17 |
Stolema 62,64 | 16.05.2024 | 10-17 |
Pólnicy 27,29,31 | 17.05.2024 | 10-17 |
Pólnicy 33,35,37 | 20.05.2024 | 10-17 |
Dodano: 4 kwietnia 2024r.